موج افزایش قیمت خودرو امروز هم تداوم یافت. بر این اساس قیمت پژو 207 صفر مدل فرمان برقی نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان گران شده است. بررسی تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو نشان می دهد که این خودرو طی 4 روز گذشته حوالی 20 میلیون گران شده است. قیمت پژو 207 پانوراما دنده ای صفر مدل 1402 نیز طی یک روز 10 و طی 4 روز حوالی 25 میلیون گران شده است. قیمت 207 پانوراما اتوماتیک صفر مدل TU5P نیز یک روزه 20 میلیون گران شده است. قیمت پژو 207 تیپ 5 صفر نیز امروز 535 میلیون تومان است. قیمت کارخانه پژو 207 را نیز در ادامه بخوانید.
شما میتوانید از لینک زیر اقدام به خرید محصولات پژو نمایید:
https://sepahanstock.com/shop/?yith_wcan=1&product_cat=peugeot
منبع اقتصاد آنلاین
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو ۲۰۷ را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۶3۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی – ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
